Producción por planillaÁrea de impresión 28 × 40 cm
Pedido mínimo: 10 planillas. El precio se calculará por volumen cuando se incorporen los costos definitivos.
| Diámetro | Piezas |
|---|
| 3 cm | 104 pz. |
| 4 cm | 60 pz. |
| 5 cm | 40 pz. |
| 6 cm | 24 pz. |
| 7 cm | 20 pz. |
| 8 cm | 15 pz. |
| 9 cm | 12 pz. |
| 10 cm | 11 pz. |
También se contemplarán cortes a la forma; la cantidad final depende del tamaño y geometría del diseño.